3M VHB-Klebebänder

Details
Produktgruppe Produktcode Dicke (mm) Farbe Temperaturbeständigkeit – Langzeit (°C) Temperaturbeständigkeit – Kurzzeit (°C) Lösungsmittelbeständigkeit Schälfestigkeit (N/cm) Haftkraft – Hohe Oberflächenenergie Haftkraft – Niedrige Oberflächenenergie
VHB-Bänder für allgemeine Anwendungen 3M RP16 0,4 Weiß +93 +121 Hoch 21 Hoch Niedrig
VHB-Bänder für allgemeine Anwendungen 3M RP25 0,6 Weiß +93 +121 Hoch 30 Hoch Niedrig
VHB-Bänder für allgemeine Anwendungen 3M RP32 0,8 Weiß +93 +121 Hoch 31,5 Hoch Niedrig
VHB-Bänder für allgemeine Anwendungen 3M RP45 1,1 Weiß +93 +121 Hoch 35 Hoch Niedrig
VHB-Bänder für allgemeine Anwendungen 3M RP62 1,55 Weiß +93 +121 Hoch 35 Hoch Niedrig
Sehr flexible VHB-Bänder 3M 5925 0,6 Schwarz +120 +120 Hoch 30 Hoch Hoch
Sehr flexible VHB-Bänder 3M 5952 1,1 Schwarz +120 +120 Hoch 35 Hoch Hoch
Flexible VHB-Bänder 3M 4941 1,1 Grau +93 +150 Hoch 35 Hoch Mittel
Flexible VHB-Bänder 3M 4991 2,3 Schwarz +93 +150 Hoch 35 Hoch Mittel
Flammhemmende VHB-Bänder 3M 5958FR 1 Schwarz +93 +149 Hoch 44 Hoch Hoch
Hochtemperaturbeständige VHB-Bänder 3M 4646 0,6 Dunkelgrau +150 +232 Hoch 20 Hoch Niedrig
Hochtemperaturbeständige VHB-Bänder 3M 4611 1,1 Dunkelgrau +150 +232 Hoch 20 Hoch Niedrig
Hochtemperaturbeständige VHB-Bänder 3M GPH-060 0,6 Grau +150 +230 Hoch 25 Hoch Niedrig
Hochtemperaturbeständige VHB-Bänder 3M GPH-110 1,1 Grau +150 +230 Hoch 37 Hoch Niedrig
Hochtemperaturbeständige VHB-Bänder 3M GPH-160 1,6 Grau +150 +230 Hoch 34 Hoch Niedrig
Transparente VHB-Bänder 3M 4905 0,5 Transparent +93 +150 Hoch 21 Hoch Niedrig
Transparente VHB-Bänder 3M 4910 1 Transparent +93 +150 Hoch 26 Hoch Niedrig
Transparente VHB-Bänder 3M 4915 1,5 Transparent +93 +150 Hoch 26 Hoch Niedrig
Transparente VHB-Bänder 3M 4918 2 Transparent +93 +150 Hoch 26 Hoch Niedrig
VHB-Bänder für Materialien mit niedriger Oberflächenenergie 3M LSE-060 0,6 Weiß +90 +150 Hoch 30 Hoch Hoch
VHB-Bänder für Materialien mit niedriger Oberflächenenergie 3M LSE-110 1,1 Weiß +90 +150 Hoch 44 Hoch Hoch
VHB-Bänder für Materialien mit niedriger Oberflächenenergie 3M LSE-160 1,6 Weiß +90 +150 Hoch 54 Hoch Hoch
VHB-Bänder für Materialien mit hoher Oberflächenenergie 3M 4930 0,6 Weiß +93 +150 Hoch 35 Hoch Niedrig
VHB-Bänder für Materialien mit hoher Oberflächenenergie 3M 4914 0,25 Weiß +93 +149 Hoch 23 Hoch Niedrig
VHB-Bänder für Materialien mit hoher Oberflächenenergie 3M 4950 1,1 Weiß +95 +150 Hoch 44 Hoch Niedrig
VHB-Bänder für die Automobilindustrie 3M 5363 0,4 Dunkelgrau +120 +160 Hoch 23 Hoch Niedrig
VHB-Bänder für die Automobilindustrie 3M PX 5008 0,8 Grau +90 +120 Hoch 32 Hoch Hoch
VHB-Bänder für die Automobilindustrie 3M GT6008 0,8 Dunkelgrau +120 +160 Hoch 22 Hoch Niedrig
VHB-Bänder für die Automobilindustrie 3M GT6012 1,2 Dunkelgrau +120 +160 Hoch 29 Hoch Niedrig
VHB-Bänder für die Automobilindustrie 3M PT1100 1,1 Schwarz +90 +120 Hoch 35 Hoch Niedrig
VHB-Bänder für die Automobilindustrie 3M PT1500 1,5 Schwarz +90 +120 Hoch 42 Hoch Niedrig
VHB-Bänder für die Automobilindustrie 3M RT8004 0,4 Grau — — Hoch 15 (180 Grad) Hoch Niedrig
VHB-Bänder für die Automobilindustrie 3M EX4015 1,52 Schwarz +90 +120 Hoch 25 Hoch Niedrig
Transport
Automobilzulieferindustrie
Stein- und Erdenindustrie
Marineindustrie
Bergbauindustrie
Chemie- und Erdölindustrie
Allgemeine Industrie
Haushaltsgeräte und Elektronik
Elektronik
Haushaltsgeräte
Holz- und Möbelindustrie
Schienenverkehr
Gesundheits- und Pflegedienste
Textilindustrie
Metallindustrie
Papier- und Druckindustrie
Energie
Bauindustrie
Ürün Ara