“`html
| PRODOTTI | |||||||||
| Codice Prodotto | Spessore (mm) | Colore | Resistenza alla Temperatura (°C) | Resistenza ai Solventi | Resistenza alla Pelatura (N cm) | Forza di Adesione | |||
| Lungo Periodo (Giorni, Settimane) | Breve Periodo (Minuti, Ore) | Alta Energia Superficiale | Bassa Energia Superficiale | ||||||
| NASTRI VHB PER USO GENERALE | |||||||||
| La struttura flessibile dei nastri VHB garantisce una migliore adesione durante l’unione di materiali rigidi o differenti, coprendo completamente la superficie. Sono utilizzati per l’unione di metalli, plastiche e materiali verniciati. | 3M RP16 | 0,4 | Bianco | +93 | +121 | Alta | 21 | Alta | Bassa |
| 3M RP25 | 0,6 | Bianco | +93 | +121 | Alta | 30 | Alta | Bassa | |
| 3M RP32 | 0,8 | Bianco | +93 | +121 | Alta | 31,5 | Alta | Bassa | |
| 3M RP45 | 1,1 | Bianco | +93 | +121 | Alta | 35 | Alta | Bassa | |
| 3M RP62 | 1,55 | Bianco | +93 | +121 | Alta | 35 | Alta | Bassa | |
| NASTRI VHB MOLTO FLESSIBILI | |||||||||
| La struttura flessibile dei nastri VHB garantisce una migliore adesione durante l’unione di materiali rigidi o differenti, coprendo completamente la superficie. Questi prodotti offrono un’eccellente adesione su un’ampia gamma di substrati. L’adesivo acrilico modificato è stato sviluppato in particolare per superfici verniciate a polvere. In molte applicazioni non è necessario utilizzare un primer insieme a questi nastri. | 3M 5925 | 0,6 | Nero | +120 | +120 | Alta | 30 | Alta | Alta |
| 3M 5952 | 1,1 | Nero | +120 | +120 | Alta | 35 | Alta | Alta | |
| NASTRI VHB FLESSIBILI | |||||||||
| La struttura flessibile dei nastri VHB garantisce una migliore adesione durante l’unione di materiali rigidi o differenti, coprendo completamente la superficie. Questi prodotti offrono un’eccellente adesione su un’ampia gamma di substrati, incluso il vinile plastificato. | 3M 4941 | 1,1 | Grigio | +93 | +150 | Alta | 35 | Alta | Media |
| 3M 4991 | 2,3 | Nero | +93 | +150 | Alta | 35 | Alta | Media | |
| NASTRI VHB PER APPLICAZIONI SPECIALI | |||||||||
| Nastri VHB Ritardanti di Fiamma: | 3M 5958FR | 1 | Nero | +93 | +149 | Alta | 44 | Alta | Alta |
| Supporto in schiuma acrilica a celle chiuse. Molto flessibile. Eccellente adesione su superfici verniciate e verniciate a polvere. Ritardante di fiamma. | |||||||||
| Nastri VHB Resistenti alle Alte Temperature: | 3M 4646 | 0,6 | Grigio Scuro | +150 | +232 | Alta | 20 | Alta | Bassa |
| Supporto in schiuma acrilica a celle chiuse. Resistente alle alte temperature e ai processi di verniciatura a polvere. | 3M 4611 | 1,1 | Grigio Scuro | +150 | +232 | Alta | 20 | Alta | Bassa |
| 3M GPH-060 | 0,6 | Grigio | +150 | +230 | Alta | 25 | Alta | Bassa | |
| 3M GPH-110 | 1,1 | Grigio | +150 | +230 | Alta | 37 | Alta | Bassa | |
| 3M GPH-160 | 1,6 | Grigio | +150 | +230 | Alta | 34 | Alta | Bassa | |
| Nastri VHB Trasparenti: | 3M 4905 | 0,5 | Trasparente | +93 | +150 | Alta | 21 | Alta | Bassa |
| Adesivo acrilico solido. Ideale per l’incollaggio di materiali trasparenti come vetro, policarbonato e plastica. | 3M 4910 | 1 | Trasparente | +93 | +150 | Alta | 26 | Alta | Bassa |
| 3M 4915 | 1,5 | Trasparente | +93 | +150 | Alta | 26 | Alta | Bassa | |
| 3M 4918 | 2 | Trasparente | +93 | +150 | Alta | 26 | Alta | Bassa | |
| Nastri VHB per Materiali a Bassa Energia Superficiale: | 3M LSE-060 | 0,6 | Bianco | +90 | +150 | Alta | 30 | Alta | Alta |
| Nastri in schiuma acrilica resistenti a condizioni ambientali difficili, tra cui caldo, freddo, cicli di variazione della temperatura, raggi UV, umidità e agenti corrosivi. | 3M LSE-110 | 1,1 | Bianco | +90 | +150 | Alta | 44 | Alta | Alta |
| 3M LSE-160 | 1,6 | Bianco | +90 | +150 | Alta | 54 | Alta | Alta | |
| Nastri VHB per Materiali ad Alta Energia Superficiale: | 3M 4930 | 0,6 | Bianco | +93 | +150 | Alta | 35 | Alta | Bassa |
| Supporto in schiuma acrilica a celle chiuse. Rigido. Eccellente resistenza al taglio. | 3M 4914 | 0,25 | Bianco | +93 | +149 | Alta | 23 | Alta | Bassa |
| 3M 4950 | 1,1 | Bianco | +95 | +150 | Alta | 44 | Alta | Bassa | |
| Nastri VHB per il Settore Automotive: | 3M 5363 | 0,4 | Grigio Scuro | +120 | +160 | Alta | 23 | Alta | Bassa |
| Con adesivo acrilico. Adatti per l’incollaggio di metallo, vetro, plastica e legno, sia in ambienti interni che esterni. Prestazioni elevate.
|
3M PX 5008 | 0,8 | Grigio | +90 | +120 | Alta | 32 | Alta | Alta |
| 3M GT6008 | 0,8 | Grigio Scuro | +120 | +160 | Alta | 22 | Alta | Bassa | |
| 3M GT6012 | 1,2 | Grigio Scuro | +120 | +160 | Alta | 29 | Alta | Bassa | |
| 3M PT1100 | 1,1 | Nero | +90 | +120 | Alta | 35 | Alta | Bassa | |
| 3M PT1500 | 1,5 | Nero | +90 | +120 | Alta | 42 | Alta | Bassa | |
| 3M RT8004 | 0,4 | Grigio | Alta | 15 (180 gradi) | Alta | Bassa | |||
| 3M EX4015 | 1,52 | Nero | +90 | +120 | Alta | 25 | Alta | Bassa | |
“`