Ürün Adı | Tür | Malzeme | Standart | Kalınlık | Uzunluk | Kişi | Faktör | Dayanım | Dikey Kullanım | Yüksek Dayanım | Dikey Kullanım | Alternatif Model Seçenekleri | ||
3M | AM401G | Çelik Sapan | Plastik Kaplı Galvanizli | EN795-B | 0,6 cm | 100 cm | 1 kişi | F2, F1, F0 | 22kN | ✘ | ✔ | ✔ | 200 cm modeli de mevcuttur. | |
3M | 2104700 | I Profil Ankraj | Çelik & Alüminyum | EN795-B | 3,2 cm | 8,9-35,5cm | 1 kişi | F2, F1, F0 | 22kN | ✘ | ✔ | ✔ | ||
3M | 7400047 | I Profil Ankraj | Paslanmaz | EN795-B | 15-30cm | 110 cm | 2 kişi | F1, F0 | 22kN | ✘ | ✔ | ✔ | ||
3M | 2108412 | I Profil Ankraj | Çelik & Alüminyum | EN795-B | 3,81 cm | 6,3-30,48cm | 1 kişi | F2, F1, F0 | 22kN | ✔ | ✔ | ✔ | 92 cm genişlikteki I profillere bağlanabilecek farklı ölçüdeki modelleri mevcuttur. | |
3M | 2103148 | I Profil Hareketli Ankraj | Çelik & Alüminyum | EN795-B | 3,2 cm | 7,6-20,3cm | 1 kişi | F0 | 22kN | ✘ | ✔ | ✔ | ||
3M | AM450/60 | Sapan | Polyester | EN795-B | 2,5 cm | 60 cm | 1 kişi | F2, F1, F0 | 22kN | ✘ | ✘ | ✔ | 80/100/150/200 cm uzunluklu modelleri de mevcuttur. | |
3M | KM419 | Sapan | Polyester | EN795-B | 5 cm | 90 cm | 1 kişi | F2, F1, F0 | 22kN | ✘ | ✔ | ✔ | 200 cm uzunluklu modeli de mevcuttur. |
Sektörler
Basın
İletişim