Ürün Adı | Kol Sayısı | Uzunluk | Şok Emici | Edge Test (Keskin Kenar Dirençli) | Faktör (Bağlantı Seviyesi) | Darbe Dayanımı | Isı Dayanım | Atex | Ağırlık | Tie Back (Kendine Bağlanabilir) | Halat Malz. | Kalınlık | Standart | Uç 1 | Uç 1 Malz. | Uç 2 | Uç 2 Malz. | Kasa Malzemesi | Alternatif Model Seçenekleri | ||
Honeywell | Turbolite | 1018013 | Tek | 2 m | ✔ | ✘ | F2, F1, F0 | ✘ | ✘ | ✘ | 1,25 kg | ✘ | Dokuma Polyester | 25 mm | EN360 | 18mm 2 Kilitli | Paslanmaz | 63mm Kanca | Aluminum | Nylon | Çift kollu modeli de mevcuttur. |
Honeywell | Turbolite | 1033464 | Tek | 2 m | ✔ | ✔ | F2, F1, F0 | ✘ | ✘ | ✘ | 1,4 kg | ✘ | Dokuma Polyester | 25 mm | EN360 | 17mm 2 Kilitli | Aluminum | 63mm Kanca | Aluminum | Nylon | |
Honeywell | Aviablock | 1008331 | Tek | 2,5 m | ✔ | ✘ | F0 | ✘ | ✘ | ✘ | 0,9 kg | ✘ | Dokuma Polyester | 35 mm | EN360 | 17mm Vidalı | Çelik | 17mm Vidalı | Çelik | Plastik | |
Honeywell | Scorpion | 1010630 | Tek | 2,5 m | ✔ | ✘ | F0 | ✔ | ✘ | ✘ | 2 kg | ✘ | Dokuma Polyester | 25 mm | EN360 | 17mm Vidalı | Aluminum | 17mm Vidalı | Aluminum | Polymer | 2,7 ve 2,8 metrelik farklı modelleri de mevcuttur. |
Honeywell | Black Rhino | 1012410 | Tek | 2,7 m | ✔ | ✘ | F0 | ✘ | ✘ | ✘ | 2 kg | ✘ | Paslanmaz | 4,8 mm | EN360 | 17mm Vidalı | Çelik | 21mm Kanca | Paslanmaz | Aluminum | |
Honeywell | Minilite | 1006100 | Tek | 3 m | ✔ | ✘ | F0 | ✔ | ✘ | ✘ | 1,1 kg | ✘ | Dokuma Polyester | 25 mm | EN360 | 21mm Kanca | Aluminum | 17mm Vidalı | Çelik | Kompozit |
Sektörler
Basın
İletişim
Tüm hakları saklıdır 2024 © Egebant